¼¼ºì½ºÅ¸
°ø±Þ»ç SKºê·Îµå¹êµå
°ú±Ý ´ÜÀ§ 1ºÐ
Á¢¼Ó·á |
ȸ¿ø ÇÒÀÎ ¹«ÅëÀå10% | Ä«µå5%
À¯È¿±â°£ ½Å±Ô±¸ÀÔ ¶Ç´Â ÃæÀü ÈÄ 1³â
¡Ø À¯È¿±â°£ ¸¸·á µÇ¸é »ç¿ëºÒ°¡
 
   »õ·Î¿î Ä«µå¹øÈ£¸¦ ¹ß±Þ
±Ý¾× ¼ö·®
 
 
  ±âÁ¸ Ä«µå¹øÈ£¿¡ ±Ý¾× ÃæÀü
±Ý¾× Ä«µå¹øÈ£
 
 
Á¢¼Ó¹øÈ£ : 00765
 
Á¢¼Ó¹øÈ£
00765
Ä«µå¹øÈ£¿Í #
º¸À¯ÇÑ Ä«µå¹øÈ£¿Í #
»ó´ë¹æÀüÈ­¹øÈ£¿Í #
±¹°¡¹øÈ£Æ÷ÇÔ
Áö¿ª¹øÈ£-ÀüÈ­¹øÈ£ #
¶Ç´Â ÇÚµåÆù¹øÈ£ #
Á¢¼Ó¹øÈ£ 00765¸¦ ´©¸£½Ã¸é ARS·Î ¾È³»¸àÆ®°¡ ³ª¿É´Ï´Ù.
Ä«µå¹øÈ£¿Í # ±¸¸ÅÇÑ Ä«µå¹øÈ£¿Í ¿ì¹°Á¤ÀÚ(#)¸¦ ´©¸¨´Ï´Ù.
»ó´ë¹æÀüÈ­¹øÈ£¿Í # »ó´ë¹æÀÌ ÀϹÝÀüÈ­±â¸é ±¹°¡¹øÈ£ - Áö¿ª¹øÈ£(¸Ç ¾ÕÀÚ¸®ÀÇ 0Á¦¿Ü) - ÀüÈ­¹øÈ£ ¿Í #
»ó´ë¹æÀÌ ÇÚµåÆùÀÌ¸é ±¹°¡¹øÈ£ - ÇÚµåÆù¹øÈ£(¸Ç ¾ÕÀÚ¸®ÀÇ 0Á¦¿Ü) ¿Í #
 
3´ë±îÁö Ä«µå¹øÈ£°¡ ÀúÀåµË´Ï´Ù.
- ÀúÀå¹æ¹ý : Á¢¼Ó¹øÈ£¸¦ ´©¸£°í Ä«µå¹øÈ£¿Í ¿ì¹°Á¤(#)À» ´©¸¥ ´ÙÀ½ »ó´ë¹æÀüÈ­¹øÈ£¸¦ ´©¸£±â Àü¿¡ º°Ç¥(*), 8¹ø, ¿ì¹°Á¤ÀÚ(#)¸¦ ´©¸¨´Ï´Ù.
¡Ø Ä«µå¹øÈ£ ÀúÀå ÈÄ »ç¿ë¹æ¹ý
Á¢¼Ó¹øÈ£
00765
»ó´ë¹æÀüÈ­¹øÈ£¿Í #
±¹°¡¹øÈ£Æ÷ÇÔ
Áö¿ª¹øÈ£-ÀüÈ­¹øÈ£ #
¶Ç´Â ÇÚµåÆù¹øÈ£ #
- ÇØÁ¦¹æ¹ý : Á¢¼Ó¹øÈ£¸¦ ´©¸£°í »ó´ë¹æÀüÈ­¹øÈ£¸¦ ´©¸£±â Àü¿¡ º°Ç¥(*), 9¹ø, ¿ì¹°Á¤ÀÚ(#)¸¦ ´©¸¨´Ï´Ù.
ÀÛ¼ºµÈ »ç¿ëÈıⰡ ¾ø½À´Ï´Ù.
¼¼ºì½ºÅ¸ÀÇ Çѱ¹¹ß½Å ±¹°¡º° ¿ä±ÝÇ¥
±¹°¡ À¯¼± ¡æ À¯¼± À¯¼± ¡æ ¹«¼± ¹«¼± ¡æ À¯¼± ¹«¼± ¡æ ¹«¼± ºñ°í
°¡³ª 649 1980 649 1980
±¡ 209 209 319 319
±×·¹³ª´Ù 1980 1980 1980 1980
±×¸®½º 429 759 429 759
³ª¿ì·ç 2420 2420 2420 2420
³ªÀÌÁö¸®¾Æ 1320 1320 1320 1320
³×´ú¶õµå 165 539 209 649
³×ÆÈ 475 475 523 523
³ë¸£¿þÀÌ 209 869 209 869
´ºÁú·£µå 57 473 105 605
´Ï¿ì¿¡ 3850 3850 3850 3850
´ë¸¸ 154 429 154 429
µ§¸¶Å© 209 869 209 869
µµ¹Ì´ÏÄ« °øÈ­±¹ 539 539 539 539
µ¶ÀÏ 54 385 105 495
µð¿¡°í°¡¸£½Ã¾Æ 3190 3190 3190 3190
¶ó¿À½º 759 759 759 759
·¯½Ã¾Æ 209 209 262 262
·ç¸¶´Ï¾Æ 278 550 321 550
·è¼ÀºÎ¸£Å© 209 869 209 869
¸¶Ä«¿À 319 319 330 330
¸¶Äɵµ´Ï¾Æ 990 1320 990 1320
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ 150 150 209 209
¸ß½ÃÄÚ 319 825 319 825
¸ù°í 418 418 418 418
¹Ì±¹ 45 45 95 95
¹Ì±¹·É ¹öÁø±ºµµ 264 264 374 374
¹Ì¾á¸¶ 581 581 634 634
¹ÌÅ©·Î³×½Ã¾Æ 2970 2970 2970 2970
¹Ù´©¾ÆÅõ 5940 5940 5940 5940
¹ÙÇϸ¶ 550 550 550 550
¹æ±Û¶óµ¥½Ã 254 254 257 257
º£³Ã 8800 8800 8800 8800
º£Æ®³² 509 509 536 536
º§±â¿¡ 165 649 209 759
ºÎ¸£Å°³ªÆÄ¼Ò 935 935 935 935
ºê¶óÁú 264 649 264 649
ºê·ç³ªÀÌ 374 374 374 374
»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ 349 581 394 634
»çÀÌÆÇ 209 209 319 319
¼Ò¸»¸®¾Æ 2640 2640 2640 2640
½º¸®¶ûÄ« 366 366 366 366
½º¿þµ§ 165 539 209 649
½ºÀ§½º 165 539 209 649
½ºÆäÀÎ 165 649 209 649
½½·Î¹ÙÅ°¾Æ 759 759 759 759
½½·Îº£´Ï¾Æ 429 869 429 869
½Ã¿¡¶ó¸®¿Â 1760 1760 1760 1760
½Ì°¡Æú 132 132 165 165
¾Æ¶ø¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ® 475 990 523 990
¾Æ¸£¸Þ´Ï¾Æ 825 990 825 990
¾Æ¸£ÇîƼ³ª 330 825 330 825
¾Æ¸Þ¸®Ä­ »ç¸ð¾Æ 495 495 495 495
¾ÆÀÏ·£µå 209 869 209 869
¾Èµµ¶ó 330 880 330 880
¾Ó°ñ¶ó 880 880 880 880
¿¡½ºÅä´Ï¾Æ 220 436 220 444
¿¡Äâµµ¸£ 1100 1100 1100 1100
¿¡Æ¼¿ÀÇÇ¾Æ 1980 1980 1980 1980
¿µ±¹ 52 429 105 484
¿À½ºÆ®¸®¾Æ 165 539 209 594
¿ÂµÎ¶ó½º 1870 1870 1870 1870
¿ìÁŰ½ºÅº 194 194 234 234
¿ìÅ©¶óÀ̳ª 649 649 649 649
À̶óÅ© 2750 2750 2750 2750
ÀÌÁýÆ® 1540 1540 1540 1540
ÀÌÅ»¸®¾Æ 54 385 105 495
Àεµ 349 349 387 387
Àεµ³×½Ã¾Æ 262 262 317 317
ÀϺ» 65 281 109 330
ÀÚÀ̸£ 1650 1650 1650 1650
Áß±¹ 50 50 95 95
üÄÚ 209 649 209 649
Ä¥·¹ 209 759 209 759
Ä«ÀÚÈ彺ź 380 349 380 394
ij³ª´Ù 45 45 95 95
ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä« 374 429 374 429
Äí¹Ù 4180 4180 4180 4180
Äí¿þÀÌÆ® 539 759 539 759
Å°ÇÁ·Î½º 440 440 440 440
ŸÀÌƼ 2090 2090 2090 2090
ű¹ 190 190 232 232
ÅÍÅ° 649 649 649 649
Åõ¸£Å©¸Þ´Ï½ºÅº 979 979 979 979
Åõ¹ß·ç 2530 2530 2530 2530
ÆÄÅ°½ºÅº 380 380 380 380
Æä·ç 649 1089 649 1089
Æ÷¸£Åõ°¥ 209 1760 209 1760
Æú¶õµå 264 759 264 759
Ǫ¿¡¸£Å丮ÄÚ 429 429 429 429
ÇÁ¶û½º 54 363 105 473
ÇÁ¶û½º·É Æú¸®³×½Ã¾Æ 1210 1210 1210 1210
ÇÇÁö 436 436 444 444
Çɶõµå 209 349 209 394
Çʸ®ÇÉ 380 380 380 380
Çë°¡¸® 319 869 319 869
È£ÁÖ 51 341 105 418
È«Äá 140 140 174 174
 
¼­ºñ½º ÀÌ¿ë¾È³» | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸ Ãë±Þ¹æħ | ÀÚÁÖ¹¯´Â Áú¹® | °í°´¼¾ÅÍ
 
»óÈ£¸í : Áö¿ÀÅÚ | ´ëÇ¥ÀÚ : À̱ÝÈñ | »ç¾÷Àå ¼ÒÀçÁö : ¼­¿ï½Ã ÀºÆò±¸ ³ì¹øµ¿ 29-37 201È£
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 110-91-89896 | Åë½ÅÆǸž÷½Å°í: Á¦0274È£
¹®ÀÇÀüÈ­ : 02-388-0306 | °ü¸®ÀÚ À̸ÞÀÏ : master@ziotel.com | °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : À̱ÝÈñ
º»»çÀÌÆ®ÀÇ À̸ÞÀÏ ¹«´Ü¼öÁý°ú ÄÁÅÙÃ÷ ¹× ¼­ºñ½º ·ÎÁ÷À» µµ¿ë½Ã ¹ýÀû ´ëÀÀÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
Copyright 2008-(c) By ziotel.com All Rights Reserved.